| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Aktiva | in TEUR | in TEUR |
| Barreserve | 140.149 | 283.218 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 66.802 | 78.553 |
| Forderungen an Kunden | 4.396.229 | 4.121.728 |
| Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 808.746 | 728.903 |
| Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 285.933 | 296.111 |
| Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 111.083 | 110.654 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 30 | 30 |
| Treuhandvermögen | 7.489 | 8.809 |
| Immaterielle Anlagewerte | 34 | 49 |
| Sachanlagen | 117.165 | 79.875 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 30.414 | 43.886 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 115 | 221 |
| Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung | 30 | 0 |
| Summe Aktiva | 5.964.220 | 5.752.037 |
Jahresabschluss 2024
Jahresabschluss 2024
Auszug aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2024 (verkürzte Fassung)
Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 wurden vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V., Karlsruhe, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der vollständige Jahresabschluss wird nach Feststellung zur Offenlegung beim elektronischen Unternehmensregister eingereicht.