Jahresabschluss 2023
Auszug aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2023
| 2023 | 2022 |
---|
Aktiva | in TEUR | in TEUR |
---|
Barreserve | 283.218 | 315.482 |
Forderungen an Kreditinstitute | 78.553 | 175.473 |
Forderungen an Kunden | 4.121.727 | 3.934.432 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 728.903 | 732.573 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 296.111 | 299.365 |
Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 110.654 | 111.779 |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 30 | 30 |
Treuhandvermögen | 8.809 | 10.307 |
Immaterielle Anlagewerte | 50 | 78 |
Sachanlagen | 79.875 | 460.264 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 43.886 | 57.719 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 221 | 159 |
Summe Aktiva | 5.752.037 | 5.683.423 |
| 2023 | 2022 |
---|
Passiva | in TEUR | in TEUR |
---|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 755.616 | 744.682 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 4.365.583 | 4.347.429 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 803 | 3.031 |
Treuhandverbindlichkeiten | 8.809 | 10.307 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 7.616 | 6.393 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 2.537 | 2.650 |
Rückstellungen | 40.690 | 48.450 |
Fonds für allgemeine Bankrisiken | 283.255 | 241.780 |
Eigenkapital | 287.129 | 278.697 |
Summe Passiva | 5.752.037 | 5.683.423 |
| 2023 | 2022 |
---|
Gewinn- und Verlustrechnung | in TEUR | in TEUR |
---|
Zinsüberschuss | 88.530 | 78.094 |
Laufende Erträge | 7.169 | 7.993 |
Provisionsüberschuss | 35.834 | 38.177 |
Sonstiges Ergebnis | 4.039 | 5.090 |
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | 76.986 | 73.879 |
Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | 3.791 | 3.556 |
Sonstige Betriebliche Aufwendungen | 1.273 | 1.939 |
Bewertungsergebnis Kredit- und Einlagengeschäft | 10.337 | -25.738 |
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 63.859 | 24.242 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag und sonstige Steuern | 14.007 | 12.404 |
Aufwendungen aus der Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken | 41.474 | 4.180 |
Jahresüberschuss | 8.378 | 7.658 |
Jahresabschluss als PDF